Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Ostatnia aktualizacja dnia | 24 Wrzesień |
| N° | N°2807216 |
| Region | Languedoc-Roussillon |
| Marka | Deutz-Fahr |
| Model | 5110 G |
| Typ | Ciągnik standardowy |
| Rok | 2021 |
| Stan | Dobry |
| Cena | - |
| moc | 110 km |
| Ad-blue | nie |
| ilość rozdzielaczy | 4 DW |
| ilość godzin | 3495 mtg |
| typ skrzyni biegów | pół powershift |
| kabina | tak |
| klimatyzacja | tak |
| wyposażenie | Ładowacz |
| amortyzacja przedniego mostu | nie |
| kabina amortyzowana | nie |
| ilość rodzielaczy | 4 |
| wymiary kół tylnich | 420/70R24 |
| wymiary kół przednich | 480/70R34 |
| zużycie opon przednich (%) | 0 % |
| zużycie opon tylnich (%) | 0 % |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !