Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Ostatnia aktualizacja dnia | 27 Październik |
| N° | N°2628871 (8479) |
| Region | Pays de la Loire |
| Marka | Deutz-Fahr |
| Model | 5110 G MY 19 GS DT |
| Typ | Ciągnik standardowy |
| Rok | 2020 |
| Stan | Znakomity |
| Cena | - |
| moc | 113 km |
| Ad-blue | nie |
| ilość rozdzielaczy | 4 DW |
| ilość godzin | 2700 mtg |
| typ skrzyni biegów | Regulacja mocy (podwajacz) |
| kabina | tak |
| klimatyzacja | tak |
| wyposażenie | Zawieszona kabina |
| wyposażenie | bieg pelzajacy |
| wyposażenie | Ładowacz |
| amortyzacja przedniego mostu | nie |
| kabina amortyzowana | tak |
| ilość rodzielaczy | 3 |
| wymiary kół tylnich | 14.9 R24 |
| wymiary kół przednich | 16.9 R34 |
| zużycie opon przednich (%) | 40 % |
| zużycie opon tylnich (%) | 50 % |
| Odwrotne stanowisko sterowania | nie |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !