Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Ostatnia aktualizacja dnia | 6 Grudzień |
| N° | N°2520540 (00191888) |
| Region | Champagne-Ardenne |
| Marka | Case IH |
| Model | PUMA240CVX |
| Typ | Ciągnik standardowy |
| Rok | 2021 |
| Cena | - |
| moc | 240 km |
| ilość rozdzielaczy | 4 DW |
| ilość godzin | 3450 mtg |
| typ skrzyni biegów | zmienność ciągła |
| Nazwa skrzyni biegów | CVX |
| kabina | tak |
| klimatyzacja | tak |
| wyposażenie | Przedni TUZ |
| wyposażenie | Przedni gniazdo elektryczne |
| amortyzacja przedniego mostu | tak |
| ilość rodzielaczy | 5 |
| wymiary kół tylnich | 540/65R30 BKT |
| wymiary kół przednich | 650/65R42 BKT |
| zużycie opon przednich (%) | 10 % |
| zużycie opon tylnich (%) | 10 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !