Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Disponible le | 10.05.2026 |
| Ostatnia aktualizacja dnia | 21 Kwiecień |
| N° | N°2743455 (PUMA150TIL) |
| Region | Wallonie |
| Marka | Case IH |
| Model | Puma 160 |
| Typ | Ciągnik standardowy |
| Rok | 2014 |
| Stan | Znakomity |
| Cena | - |
| moc | 160 km |
| Ad-blue | tak |
| ilość rozdzielaczy | 4 DW |
| ilość godzin | 2920 mtg |
| typ skrzyni biegów | zmienność ciągła |
| Nazwa skrzyni biegów | CVX AUTOCOMMAND |
| kabina | tak |
| klimatyzacja | tak |
| wyposażenie | Zawieszona kabina |
| wyposażenie | pneumatyczny układ hamulcowy |
| wyposażenie | bieg pelzajacy |
| wyposażenie | amortyzacja przedniego mostu |
| wyposażenie | Przedni TUZ |
| amortyzacja przedniego mostu | tak |
| kabina amortyzowana | tak |
| ilość rodzielaczy | 4+2 |
| wymiary kół tylnich | 540/65R30 |
| wymiary kół przednich | 650/65R42 |
| zużycie opon przednich (%) | 30 % |
| zużycie opon tylnich (%) | 30 % |
| Odwrotne stanowisko sterowania | nie |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR | |
| Gwarancja : | Tak |
| Okres trwania gwarancji : | 3mois |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !