Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Ostatnia aktualizacja dnia | 22 Listopad |
N° | N°2240494 (00183479) |
Region | Champagne-Ardenne |
Marka | Case IH |
Model | PUMA240CVX |
Typ | Ciągnik standardowy |
Rok | 2020 |
Cena | - |
ilość rozdzielaczy | 4 DW |
ilość godzin | 1088 mtg |
typ skrzyni biegów | zmienność ciągła |
Nazwa skrzyni biegów | CVX |
kabina | tak |
klimatyzacja | tak |
wyposażenie | Przedni TUZ |
amortyzacja przedniego mostu | tak |
ilość rodzielaczy | 4 |
wymiary kół tylnich | 600/65R28 MICHELIN |
wymiary kół przednich | 650/75R38 MICHELIN |
zużycie opon przednich (%) | 40 % |
zużycie opon tylnich (%) | 30 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !