Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Ostatnia aktualizacja dnia | 3 Październik |
| N° | N°2628852 (CASEOPTUM270THI) |
| Region | Wallonie |
| Marka | Case IH |
| Model | OPTUM 270 |
| Typ | Ciągnik standardowy |
| Rok | 2019 |
| Stan | Znakomity |
| Cena | 90 000,00 € Bez VAT |
| moc | 270 km |
| Ad-blue | tak |
| ilość rozdzielaczy | 4 DW |
| ilość godzin | 7783 mtg |
| typ skrzyni biegów | zmienność ciągła |
| Nazwa skrzyni biegów | CVX |
| kabina | tak |
| klimatyzacja | tak |
| wyposażenie | Zawieszona kabina |
| wyposażenie | pneumatyczny układ hamulcowy |
| wyposażenie | Predyspozycje GPS |
| wyposażenie | bieg pelzajacy |
| wyposażenie | amortyzacja przedniego mostu |
| wyposażenie | Przedni TUZ |
| kabina amortyzowana | tak |
| ilość rodzielaczy | 4 |
| wymiary kół tylnich | 650/60R34 IF |
| wymiary kół przednich | 710/75R42 IF |
| zużycie opon przednich (%) | 20 % |
| zużycie opon tylnich (%) | 30 % |
| Odwrotne stanowisko sterowania | nie |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !